9001cc金沙以诚为本
PRODUCT
TIANMA
您现在的位置是:网站首页 > 9001cc金沙以诚为本 > 代理产品 > TIANMA >
- 产品概述
- 参数规格表
- 行业应用
Item | Specification |
---|---|
Outline Dimension(mm) | 105.50 x 67.20 x 4.10 |
Active Area(mm) | 95.04 x 53.86 |
Resolution(pixel) | 480 x 272 |
Luminance(nits) | 280 |
Contrast Ratio | 450 |
Viewing Angle(U/D/L/R) | 70 / 50 / 70 / 70 |
Interface | RGB 24 bits |
Backlight Type | LED |
Mass Production | MP |
With TP | Yes |
产品推荐